模块名称 | 参数内容(可增减) |
板材基础信息管理 | 板材编号,板材名称,板材规格,板材材质,板材数量,板材单位,供应商信息 |
库存管理 | 入库时间,出库时间,数量,仓库名称,货架编号,备注 |
采购管理 | 采购订单号,采购日期,供应商名称,联系人,联系方式,采购件数,采购金额,采购人员,备注 |
销售管理 | 销售订单号,销售日期,客户名称,联系人,联系方式,销售件数,销售金额,销售人员,备注 |
报表分析 | 库存报表,采购报表,销售报表,供应商报表,客户报表 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库管理员 |
财务管理 | 账户余额,往来账款,收款/付款记录,发票管理,财务报表 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,供应商地址,开户行,账号,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,客户地址,开户行,账号,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品规格,产品材质,产品数量,产品单位,产品生产日期,备注 |
生产管理 | 生产订单号,生产日期,产品名称,产品规格,产品数量,生产人员,备注 |
采购计划 | 采购计划编号,采购计划日期,采购物料,采购数量,计划员,备注 |
检测管理 | 检测编号,检测日期,检测物料,检测标准,检测结果,检测人员,备注 |
入库管理 | 入库订单号,入库日期,入库物料,入库数量,入库人员,入库仓库,备注 |
出库管理 | 出库订单号,出库日期,出库物料,出库数量,出库人员,出库仓库,备注 |
领料管理 | 领料单号,领料日期,领料物料,领料数量,领料人员,备注 |
盘点管理 | 盘点编号,盘点日期,盘点物料,盘点数量,盘点人员,备注 |
调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调拨物料,调拨数量,调拨原仓库,调拨目标仓库,操作人员,备注 |
库存盘点 | 物料编号,物料名称,货架编号,仓库名称,库存数量,备注 |
数据备份与恢复 | 备份日期,备份文件名,恢复日期,恢复文件名,操作员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |